|
Proposte aggiornate
a
|
| Riferimento | Città | Provincia | Tipologia | Via | Euro |
| 9 bis | Stradella | PV | Appartamento | 450,00 | |
| 7 bis | Broni | PV | Appartamento | P.zza Italia 5 | 280,00 |
| 6 bis | Montù Beccaria | PV | Appartamento | 350,00 | |
| 5 bis | PAVIA | PV | Appartamento | Via Morazzone 6 | 400,00 |
| 4 bis | Bosnasco | PV | Appartamento | Via Sparano 31 | 400,00 |
| 3 bis | Bosnasco | Pavia | appartamento | Via Sparano 31 | 350,00 |
| 2 bis | Cigognola | PV | appartamento | loc. Montebello 12 | 400,00 |
| 1 bis | Cigognola | PV | Appartamento | loc. Montebello 12 | 330,00 |
| [1] |